イスラエル共和国 世界遺産マップ・国情報
世界遺産一覧:イスラエル共和国
名称 | 種別 | 登録年 | 各種情報 |
---|---|---|---|
●アクル旧市街 | 文化 | 2001年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●エルサレム旧市街とその城壁群 | 文化 | 1981年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●テル・アビブのホワイト・シティ - 近代化運動 - | 文化 | 2003年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ハイファと西ガリラヤのバハーイー教聖地群 | 文化 | 2008年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ベート・シェアリムのネクロポリス – ユダヤ人の再興を示す中心地 | 文化 | 2015年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●マサダ | 文化 | 2001年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ユダヤ低地の洞窟世界マレシャとベト・グヴリン | 文化 | 2014年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●香料の道-ネゲヴの砂漠都市群 | 文化 | 2005年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●人類の進化を示すカルメル山の遺跡群:ナハール・マロット/ワディ・エル・ムガラ洞窟 | 文化 | 2012年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●聖書ゆかりの遺跡の丘-メギド、ハツォ-ル、ベール・シェバ | 文化 | 2005年 | 概要 動画 商品 レビュー |
世界遺産マップ:イスラエル共和国
緑マーク:自然遺産 赤マーク:文化遺産 黄マーク:複合遺産イスラエルの概要
首都 | エルサレム |
---|---|
言語 | ヘブライ語、アラビア語 |
通貨 | 新シェケル |
面積 | 22000平方キロメートル |
観光地 |